第一天:管道振动 |
主题 | 内容 |
管道系统振动综述 | 振动基本理论; 振源; |
EI指南:管道振动定性评估 | LOF(失效可能性)定义; 新建、已建、改造项目评估流程; 主管振动定性评估; 小支管振动定性评估; 热电偶套管定性评估; |
流致振动&声致振动 | FIV简介、分析方法; AIV简介、分析方法; FIV、AIV改进案例介绍; 高频振动量化评估; |
有限元分析 | 有限元计算方法与评价; 有限元计算案例; |
管道振动现场诊断与改进 | 现场管线调研与检查; 振动测量方法、评价; 故障诊断和根因分析(ODS测试、EMA测试、有限元分析); 提出与验证改进措施; 管道振动现场诊断与解决案例; |
振动改进措施/方案 | 改进措施/方案: • 振动消除:固定形式的重新布置; • 隔离:降低激励敏感性; • 设计和材料:开发有效控制措施,降低振动敏感性,减小振动风险; |
科研项目规划与总结 | 科研项目规划: • 节流阀与弯头的流致振动研究 • 优化声致振动风险筛查 • 阀门和三通的流致振动研究 |
第二天:设备振动 |
主题 | 内容 |
设备振动综述 | 设备振动理论以及评估必要性; 振动风险设备和主要贡献; |
可行性分析 | 基于少量数据开展早期研究; 控制策略和规范; 定性审查; 案例分享; |
往复式压缩机、往复式泵 | 设备类型介绍; 特征; 动态激励; 国际标准解读; 案例分享; |
FEED分析 | 早期计算研究; 控制策略和验证; 定性审查; 案例分享; |
详细工程设计 | 详细评估和有限元计算; 机械和结构控制; HSE评估与验证; 案例分享; |
柴油发电机、涡轮发电机 | 设备类型介绍; 特征; 动态激励; 国际标准解读; 案例分享; |
转子动力学(燃气轮机、电机等) | 结构模态; 扭振; 横向振动分析; 燃气轮机; 电机; 案例分享; |
消防水泵、小型设备/立式泵 | 设备类型介绍; 特征; 动态激励; 国际标准解读; 案例分享; |
工厂验收测试 | 测试类型; 试验台设置和验证; 案例分享; |
离心式设备 | 设备类型介绍; 特征; 动态激励; 国际标准解读; 案例分享; |
试运行 | 此阶段开展的工作; 测量验证; 案例分享; |
管道 | 设备引起管道振动(机械激励和脉动); 控制措施; 案例分享; |
运行 | 现阶段的振动类型; 控制措施案例研究; |
项目改造 | 现阶段的振动类型; 控制措施; 案例分享; |
第三天:软硬件演示与操作 |
主题 | 内容 |
工业级智能实时仿真分析 | 机器学习理论介绍; 软件介绍与演示; 案例分享; |
管道振动、噪声分析 | 流致噪声理论及案例介绍; 流致噪声案例培训(上机操作); 流致振动案例培训(上机操作); 声振耦合分析/声疲劳方面应用案例; 声致结构振动/应力案例培训(上机操作); |
管道振动测试、诊断 | 多通道振动测试系统介绍; 激光测振仪介绍; 设备演示与实操; 案例分享。 |